.jpg&width=462&height=361&cropratio=462%3A361)
Adresse: | Calle Mazagán, 26, esquina calle Barrera, Palma de Mallorca, Spain |
Baubeginn: | 2022 |
Bauende: | 2024 |
Anzahl der Wohnungen: | 3 |
Fläche der Wohnungen: | Unit A 136,54 m / Unit B 129,70 m / Unit C 99,36 m |
Adresse: | Calle Mazagán, 26, esquina calle Barrera, Palma de Mallorca, Spain |
Baubeginn: | 2022 |
Bauende: | 2024 |
Anzahl der Wohnungen: | 3 |
Fläche der Wohnungen: | Unit A 136,54 m / Unit B 129,70 m / Unit C 99,36 m |
Adresse: | Andrea Doria 40, 07014, Palma de Mallorca, Illes Baleares |
Baubeginn: | 2017 |
Bauende: | 2018 |
Anzahl der Wohnungen: | 1 |
Fläche der Wohnungen: | 125 m2 |
Adresse: | Carrer de Son Cotoneret, 43, Palma de Mallorca, Spain |
Baubeginn: | 2024 |
Bauende: | 2025 |
Anzahl der Wohnungen: | 2 |
Wir verwenden Cookies und verschiedene Analysenverfahren, um die Interaktionen auf unserer Website zu verfolgen oder Daten von Dritten zu erhalten und technische Konfigurationsdaten des Browsers zu sammeln. Mit der Nutzung dieser Website akzeptieren Sie die Speicherung von Cookies. Bitte lesen Sie diese Datenschutzrichtlinie aufmerksam durch..